- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 33
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotels | Aledo | 50 | 4916 | 69 | €875.000 | |
| CHA0005 | Villa | El Berro | 4 | 125 | 41 | €200.000 | |
| PUE0003 | Dorpshuizen | Los Cantareros | 4 | 228 | 22 | €114.999 | |
| CHA0010 | Villa | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | €299.800 | |
| CHA0011 | Villa | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | €345.000 | |
| PIS0001 | Flat | Mazarrón | 3 | 120 | 12 | €118.500 | |
| PIS0005 | Flat | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | €80.000 | |
| CHA0007 | Villa | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | €239.990 | |
| CHA0009 | Villa | Totana | 3 | 190 | 43 | €295.000 | |
| PIS0025 | Flat | Alhama de Murcia | 3 | 156 | 35 | €173.000 | |
| RUS0005 | Finca | Mazarrón | 1 | 60 | 45 | €195.000 | |
| PAR0001 | Grondstuk | Aledo | 8 | €25.000 |
Objecten 1 tot 12 van 33