- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 33
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifici | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | 160.000€ | ||
| SOL0001 | Lotto urbani | Aledo | 10 | 45.000€ | |||
| SOL0003 | Lotto urbani | Sangonera la Seca | 2 | 28.500€ | |||
| HOT0001 | Hotel | Aledo | 50 | 4916 | 69 | 875.000€ | |
| PIS0001 | Appartamento | Mazarrón | 3 | 120 | 12 | 118.500€ | |
| PIS0005 | Appartamento | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80.000€ | |
| PIS0025 | Appartamento | Alhama de Murcia | 3 | 156 | 35 | 173.000€ | |
| PUE0003 | Casa in paese | Los Cantareros | 4 | 228 | 22 | 114.999€ | |
| MAS0003 | Casa di campagna | Totana | 60 | 39 | 49.900€ | ||
| NAV0001 | Capannone industriali | Totana | 980 | 21 | 159.000€ | ||
| LOC0001 | Locali commercialie | Totana | 163 | 17 | 80.000€ | ||
| RUS0001 | Terreno agricoli | Aledo | 4 | 100.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 33