- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 33
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Villetta | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200.000€ | |
| CHA0007 | Villetta | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239.990€ | |
| CHA0009 | Villetta | Totana | 3 | 190 | 43 | 295.000€ | |
| CHA0010 | Villetta | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | 299.800€ | |
| CHA0011 | Villetta | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345.000€ | |
| PAR0001 | Terreno edificabili | Aledo | 8 | 25.000€ | |||
| PAR0002 | Terreno edificabili | Aledo | 2 | 51.000€ | |||
| PAR0003 | Terreno edificabili | Totana Raiguero Alto | 15 | 80.000€ | |||
| PAR0004 | Terreno edificabili | Aledo Montisol | 9 | 100.000€ | |||
| PAR0005 | Terreno edificabili | Totana | 6 | 88.500€ | |||
| PAR0006 | Terreno edificabili | Librilla | 41 | 19 | 72.500€ | ||
| RUS0001 | Terreno agricoli | Aledo | 4 | 100.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 33