- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 33
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0014 | Terreno agricoli | Murcia | 8 | 198.000€ | |||
| RUS0005 | Terreno agricoli | Mazarrón | 1 | 60 | 45 | 195.000€ | |
| RUS0010 | Terreno agricoli | Barqueros | 10 | 800.000€ | |||
| PAR0003 | Terreno edificabili | Totana Raiguero Alto | 15 | 80.000€ | |||
| PAR0005 | Terreno edificabili | Totana | 6 | 88.500€ | |||
| RUS0013 | Terreno agricoli | Murcia | 10 | 130.500€ | |||
| RUS0001 | Terreno agricoli | Aledo | 4 | 100.000€ | |||
| CHA0011 | Villetta | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345.000€ | |
| RUS0012 | Terreno agricoli | Murcia | 6 | 70.500€ | |||
| RUS0004 | Terreno agricoli | Librilla | 9 | 92.700€ | |||
| PAR0004 | Terreno edificabili | Aledo Montisol | 9 | 100.000€ | |||
| RUS0011 | Terreno agricoli | Murcia | 4 | 60.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 33