- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 33
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Terreno edificabili | Aledo | 2 | 51.000€ | |||
| SOL0003 | Lotto urbani | Sangonera la Seca | 2 | 28.500€ | |||
| RUS0007 | Terreno agricoli | Totana | 800 | 3 | 999.900€ | ||
| RUS0001 | Terreno agricoli | Aledo | 4 | 100.000€ | |||
| RUS0011 | Terreno agricoli | Murcia | 4 | 60.000€ | |||
| PAR0005 | Terreno edificabili | Totana | 6 | 88.500€ | |||
| RUS0009 | Terreno agricoli | Sangonera la Seca | 6 | 124.500€ | |||
| RUS0012 | Terreno agricoli | Murcia | 6 | 70.500€ | |||
| PAR0001 | Terreno edificabili | Aledo | 8 | 25.000€ | |||
| RUS0014 | Terreno agricoli | Murcia | 8 | 198.000€ | |||
| PAR0004 | Terreno edificabili | Aledo Montisol | 9 | 100.000€ | |||
| RUS0004 | Terreno agricoli | Librilla | 9 | 92.700€ |
Mostrando 1 a 12 da 33