- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 33
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotel | Aledo | 50 | 4916 | 69 | 875.000€ | |
| CHA0005 | Villetta | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200.000€ | |
| PUE0003 | Casa in paese | Los Cantareros | 4 | 228 | 22 | 114.999€ | |
| CHA0010 | Villetta | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | 299.800€ | |
| CHA0011 | Villetta | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345.000€ | |
| PIS0001 | Appartamento | Mazarrón | 3 | 120 | 12 | 118.500€ | |
| PIS0005 | Appartamento | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80.000€ | |
| CHA0007 | Villetta | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239.990€ | |
| CHA0009 | Villetta | Totana | 3 | 190 | 43 | 295.000€ | |
| PIS0025 | Appartamento | Alhama de Murcia | 3 | 156 | 35 | 173.000€ | |
| RUS0005 | Terreno agricoli | Mazarrón | 1 | 60 | 45 | 195.000€ | |
| PAR0001 | Terreno edificabili | Aledo | 8 | 25.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 33