- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 33
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Terreno edificabili | Aledo | 8 | 25.000€ | |||
| SOL0003 | Lotto urbani | Sangonera la Seca | 2 | 28.500€ | |||
| SOL0001 | Lotto urbani | Aledo | 10 | 45.000€ | |||
| MAS0003 | Casa di campagna | Totana | 60 | 39 | 49.900€ | ||
| PAR0002 | Terreno edificabili | Aledo | 2 | 51.000€ | |||
| RUS0011 | Terreno agricoli | Murcia | 4 | 60.000€ | |||
| RUS0012 | Terreno agricoli | Murcia | 6 | 70.500€ | |||
| PAR0006 | Terreno edificabili | Librilla | 41 | 19 | 72.500€ | ||
| PIS0005 | Appartamento | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80.000€ | |
| LOC0001 | Locali commercialie | Totana | 163 | 17 | 80.000€ | ||
| PAR0003 | Terreno edificabili | Totana Raiguero Alto | 15 | 80.000€ | |||
| PAR0005 | Terreno edificabili | Totana | 6 | 88.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 33