- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 33
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Terrain | Totana Raiguero Alto | 15 | 80 000 € | |||
| PAR0004 | Terrain | Aledo Montisol | 9 | 100 000 € | |||
| PIS0001 | Grand Appartement | Mazarrón | 3 | 120 | 12 | 118 500 € | |
| PAR0001 | Terrain | Aledo | 8 | 25 000 € | |||
| PAR0002 | Terrain | Aledo | 2 | 51 000 € | |||
| EDF0001 | Immeuble | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | 160 000 € | ||
| PIS0005 | Grand Appartement | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80 000 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Aledo | 10 | 45 000 € | |||
| LOC0001 | Locaux | Totana | 163 | 17 | 80 000 € | ||
| NAV0001 | Halles industrielles | Totana | 980 | 21 | 159 000 € | ||
| CHA0005 | Villa | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200 000 € | |
| RUS0001 | Propriété rurale | Aledo | 4 | 100 000 € |
De la 1 à 12 de 33