- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 33
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Immeuble | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | 160 000 € | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Aledo | 10 | 45 000 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Sangonera la Seca | 2 | 28 500 € | |||
| HOT0001 | Hôtel | Aledo | 50 | 4916 | 69 | 875 000 € | |
| PIS0001 | Grand Appartement | Mazarrón | 3 | 120 | 12 | 118 500 € | |
| PIS0005 | Grand Appartement | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80 000 € | |
| PIS0025 | Grand Appartement | Alhama de Murcia | 3 | 156 | 35 | 173 000 € | |
| PUE0003 | Maison de village | Los Cantareros | 4 | 228 | 22 | 114 999 € | |
| MAS0003 | Maison de campagne | Totana | 60 | 39 | 49 900 € | ||
| NAV0001 | Halles industrielles | Totana | 980 | 21 | 159 000 € | ||
| LOC0001 | Locaux | Totana | 163 | 17 | 80 000 € | ||
| RUS0001 | Propriété rurale | Aledo | 4 | 100 000 € |
De la 1 à 12 de 33