- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 33
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Villa | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200 000 € | |
| CHA0007 | Villa | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239 990 € | |
| CHA0009 | Villa | Totana | 3 | 190 | 43 | 295 000 € | |
| CHA0010 | Villa | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | 299 800 € | |
| CHA0011 | Villa | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345 000 € | |
| PAR0001 | Terrain | Aledo | 8 | 25 000 € | |||
| PAR0002 | Terrain | Aledo | 2 | 51 000 € | |||
| PAR0003 | Terrain | Totana Raiguero Alto | 15 | 80 000 € | |||
| PAR0004 | Terrain | Aledo Montisol | 9 | 100 000 € | |||
| PAR0005 | Terrain | Totana | 6 | 88 500 € | |||
| PAR0006 | Terrain | Librilla | 41 | 19 | 72 500 € | ||
| RUS0001 | Propriété rurale | Aledo | 4 | 100 000 € |
De la 1 à 12 de 33