- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 33
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0007 | Propriété rurale | Totana | 800 | 3 | 999 900 € | ||
| HOT0001 | Hôtel | Aledo | 50 | 4916 | 69 | 875 000 € | |
| RUS0010 | Propriété rurale | Barqueros | 10 | 800 000 € | |||
| CHA0011 | Villa | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345 000 € | |
| CHA0010 | Villa | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | 299 800 € | |
| CHA0009 | Villa | Totana | 3 | 190 | 43 | 295 000 € | |
| CHA0007 | Villa | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239 990 € | |
| CHA0005 | Villa | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200 000 € | |
| RUS0014 | Propriété rurale | Murcia | 8 | 198 000 € | |||
| RUS0005 | Propriété rurale | Mazarrón | 1 | 60 | 45 | 195 000 € | |
| PIS0025 | Grand Appartement | Alhama de Murcia | 3 | 156 | 35 | 173 000 € | |
| EDF0001 | Immeuble | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | 160 000 € |
De la 1 à 12 de 33