- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 33
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0014 | Propriété rurale | Murcia | 8 | 198 000 € | |||
| RUS0005 | Propriété rurale | Mazarrón | 1 | 60 | 45 | 195 000 € | |
| RUS0010 | Propriété rurale | Barqueros | 10 | 800 000 € | |||
| PAR0003 | Terrain | Totana Raiguero Alto | 15 | 80 000 € | |||
| PAR0005 | Terrain | Totana | 6 | 88 500 € | |||
| RUS0013 | Propriété rurale | Murcia | 10 | 130 500 € | |||
| RUS0001 | Propriété rurale | Aledo | 4 | 100 000 € | |||
| CHA0011 | Villa | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345 000 € | |
| RUS0012 | Propriété rurale | Murcia | 6 | 70 500 € | |||
| RUS0004 | Propriété rurale | Librilla | 9 | 92 700 € | |||
| PAR0004 | Terrain | Aledo Montisol | 9 | 100 000 € | |||
| RUS0011 | Propriété rurale | Murcia | 4 | 60 000 € |
De la 1 à 12 de 33