- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 33
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Terrain | Aledo | 8 | 25 000 € | |||
| PAR0002 | Terrain | Aledo | 2 | 51 000 € | |||
| SOL0001 | Urban Plot | Aledo | 10 | 45 000 € | |||
| PAR0003 | Terrain | Totana Raiguero Alto | 15 | 80 000 € | |||
| PAR0004 | Terrain | Aledo Montisol | 9 | 100 000 € | |||
| RUS0001 | Propriété rurale | Aledo | 4 | 100 000 € | |||
| PAR0005 | Terrain | Totana | 6 | 88 500 € | |||
| RUS0004 | Propriété rurale | Librilla | 9 | 92 700 € | |||
| RUS0008 | Propriété rurale | Librilla | 24 | 150 000 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Sangonera la Seca | 2 | 28 500 € | |||
| RUS0009 | Propriété rurale | Sangonera la Seca | 6 | 124 500 € | |||
| RUS0010 | Propriété rurale | Barqueros | 10 | 800 000 € |
De la 1 à 12 de 33