- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 33
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Kerrostalo | Mazarrón | 3 | 120 | 12 | 118500€ | |
| PAR0001 | Tontti | Aledo | 8 | 25000€ | |||
| PAR0002 | Tontti | Aledo | 2 | 51000€ | |||
| EDF0001 | Rakennus | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | 160000€ | ||
| PIS0005 | Kerrostalo | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80000€ | |
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Aledo | 10 | 45000€ | |||
| LOC0001 | Liikehuoneisto | Totana | 163 | 17 | 80000€ | ||
| NAV0001 | Tehdashalli | Totana | 980 | 21 | 159000€ | ||
| CHA0005 | Omakotitalo | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200000€ | |
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Aledo | 4 | 100000€ | |||
| MAS0003 | Maaseutu-asunto | Totana | 60 | 39 | 49900€ | ||
| CHA0007 | Omakotitalo | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239990€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 33