- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 33
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Rakennus | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | 160000€ | ||
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Aledo | 10 | 45000€ | |||
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Sangonera la Seca | 2 | 28500€ | |||
| HOT0001 | Hotelli | Aledo | 50 | 4916 | 69 | 875000€ | |
| PIS0001 | Kerrostalo | Mazarrón | 3 | 120 | 12 | 118500€ | |
| PIS0005 | Kerrostalo | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80000€ | |
| PIS0025 | Kerrostalo | Alhama de Murcia | 3 | 156 | 35 | 173000€ | |
| PUE0003 | Rivitalot | Los Cantareros | 4 | 228 | 22 | 114999€ | |
| MAS0003 | Maaseutu-asunto | Totana | 60 | 39 | 49900€ | ||
| NAV0001 | Tehdashalli | Totana | 980 | 21 | 159000€ | ||
| LOC0001 | Liikehuoneisto | Totana | 163 | 17 | 80000€ | ||
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Aledo | 4 | 100000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 33