- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 33
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Omakotitalo | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200000€ | |
| CHA0007 | Omakotitalo | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239990€ | |
| CHA0009 | Omakotitalo | Totana | 3 | 190 | 43 | 295000€ | |
| CHA0010 | Omakotitalo | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | 299800€ | |
| CHA0011 | Omakotitalo | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345000€ | |
| PAR0001 | Tontti | Aledo | 8 | 25000€ | |||
| PAR0002 | Tontti | Aledo | 2 | 51000€ | |||
| PAR0003 | Tontti | Totana Raiguero Alto | 15 | 80000€ | |||
| PAR0004 | Tontti | Aledo Montisol | 9 | 100000€ | |||
| PAR0005 | Tontti | Totana | 6 | 88500€ | |||
| PAR0006 | Tontti | Librilla | 41 | 19 | 72500€ | ||
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Aledo | 4 | 100000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 33