- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 33
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0007 | Omakotitalo maaseudulla | Totana | 800 | 3 | 999900€ | ||
| HOT0001 | Hotelli | Aledo | 50 | 4916 | 69 | 875000€ | |
| RUS0010 | Omakotitalo maaseudulla | Barqueros | 10 | 800000€ | |||
| CHA0011 | Omakotitalo | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345000€ | |
| CHA0010 | Omakotitalo | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | 299800€ | |
| CHA0009 | Omakotitalo | Totana | 3 | 190 | 43 | 295000€ | |
| CHA0007 | Omakotitalo | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239990€ | |
| CHA0005 | Omakotitalo | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200000€ | |
| RUS0014 | Omakotitalo maaseudulla | Murcia | 8 | 198000€ | |||
| RUS0005 | Omakotitalo maaseudulla | Mazarrón | 1 | 60 | 45 | 195000€ | |
| PIS0025 | Kerrostalo | Alhama de Murcia | 3 | 156 | 35 | 173000€ | |
| EDF0001 | Rakennus | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | 160000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 33