- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 33
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Tontti | Aledo | 8 | 25000€ | |||
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Sangonera la Seca | 2 | 28500€ | |||
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Aledo | 10 | 45000€ | |||
| MAS0003 | Maaseutu-asunto | Totana | 60 | 39 | 49900€ | ||
| PAR0002 | Tontti | Aledo | 2 | 51000€ | |||
| RUS0011 | Omakotitalo maaseudulla | Murcia | 4 | 60000€ | |||
| RUS0012 | Omakotitalo maaseudulla | Murcia | 6 | 70500€ | |||
| PAR0006 | Tontti | Librilla | 41 | 19 | 72500€ | ||
| PIS0005 | Kerrostalo | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80000€ | |
| LOC0001 | Liikehuoneisto | Totana | 163 | 17 | 80000€ | ||
| PAR0003 | Tontti | Totana Raiguero Alto | 15 | 80000€ | |||
| PAR0005 | Tontti | Totana | 6 | 88500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 33