- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 33
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0007 | Omakotitalo maaseudulla | Totana | 800 | 3 | 999900€ | ||
| HOT0001 | Hotelli | Aledo | 50 | 4916 | 69 | 875000€ | |
| RUS0010 | Omakotitalo maaseudulla | Barqueros | 10 | 800000€ | |||
| CHA0011 | Omakotitalo | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345000€ | |
| RUS0014 | Omakotitalo maaseudulla | Murcia | 8 | 198000€ | |||
| RUS0008 | Omakotitalo maaseudulla | Librilla | 24 | 150000€ | |||
| RUS0013 | Omakotitalo maaseudulla | Murcia | 10 | 130500€ | |||
| RUS0009 | Omakotitalo maaseudulla | Sangonera la Seca | 6 | 124500€ | |||
| PAR0005 | Tontti | Totana | 6 | 88500€ | |||
| RUS0012 | Omakotitalo maaseudulla | Murcia | 6 | 70500€ | |||
| RUS0011 | Omakotitalo maaseudulla | Murcia | 4 | 60000€ | |||
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Sangonera la Seca | 2 | 28500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 33