- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 33
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Tehdashalli | Totana | 980 | 21 | 159000€ | ||
| CHA0010 | Omakotitalo | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | 299800€ | |
| RUS0005 | Omakotitalo maaseudulla | Mazarrón | 1 | 60 | 45 | 195000€ | |
| CHA0009 | Omakotitalo | Totana | 3 | 190 | 43 | 295000€ | |
| CHA0005 | Omakotitalo | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200000€ | |
| PIS0005 | Kerrostalo | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80000€ | |
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Aledo | 4 | 100000€ | |||
| CHA0007 | Omakotitalo | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239990€ | |
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Aledo | 10 | 45000€ | |||
| PAR0003 | Tontti | Totana Raiguero Alto | 15 | 80000€ | |||
| PAR0006 | Tontti | Librilla | 41 | 19 | 72500€ | ||
| RUS0004 | Omakotitalo maaseudulla | Librilla | 9 | 92700€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 33