- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 33
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0014 | Omakotitalo maaseudulla | Murcia | 8 | 198000€ | |||
| RUS0005 | Omakotitalo maaseudulla | Mazarrón | 1 | 60 | 45 | 195000€ | |
| RUS0010 | Omakotitalo maaseudulla | Barqueros | 10 | 800000€ | |||
| PAR0003 | Tontti | Totana Raiguero Alto | 15 | 80000€ | |||
| PAR0005 | Tontti | Totana | 6 | 88500€ | |||
| RUS0013 | Omakotitalo maaseudulla | Murcia | 10 | 130500€ | |||
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Aledo | 4 | 100000€ | |||
| CHA0011 | Omakotitalo | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345000€ | |
| RUS0012 | Omakotitalo maaseudulla | Murcia | 6 | 70500€ | |||
| RUS0004 | Omakotitalo maaseudulla | Librilla | 9 | 92700€ | |||
| PAR0004 | Tontti | Aledo Montisol | 9 | 100000€ | |||
| RUS0011 | Omakotitalo maaseudulla | Murcia | 4 | 60000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 33