- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 33
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Kerrostalo | Mazarrón | 3 | 120 | 12 | 118500€ | |
| PIS0005 | Kerrostalo | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80000€ | |
| LOC0001 | Liikehuoneisto | Totana | 163 | 17 | 80000€ | ||
| PIS0025 | Kerrostalo | Alhama de Murcia | 3 | 156 | 35 | 173000€ | |
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Aledo | 10 | 45000€ | |||
| CHA0007 | Omakotitalo | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239990€ | |
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Sangonera la Seca | 2 | 28500€ | |||
| PUE0003 | Rivitalot | Los Cantareros | 4 | 228 | 22 | 114999€ | |
| EDF0001 | Rakennus | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | 160000€ | ||
| CHA0010 | Omakotitalo | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | 299800€ | |
| MAS0003 | Maaseutu-asunto | Totana | 60 | 39 | 49900€ | ||
| CHA0005 | Omakotitalo | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 33