- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 33
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Tontti | Aledo | 2 | 51000€ | |||
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Sangonera la Seca | 2 | 28500€ | |||
| RUS0007 | Omakotitalo maaseudulla | Totana | 800 | 3 | 999900€ | ||
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Aledo | 4 | 100000€ | |||
| RUS0011 | Omakotitalo maaseudulla | Murcia | 4 | 60000€ | |||
| PAR0005 | Tontti | Totana | 6 | 88500€ | |||
| RUS0009 | Omakotitalo maaseudulla | Sangonera la Seca | 6 | 124500€ | |||
| RUS0012 | Omakotitalo maaseudulla | Murcia | 6 | 70500€ | |||
| PAR0001 | Tontti | Aledo | 8 | 25000€ | |||
| RUS0014 | Omakotitalo maaseudulla | Murcia | 8 | 198000€ | |||
| PAR0004 | Tontti | Aledo Montisol | 9 | 100000€ | |||
| RUS0004 | Omakotitalo maaseudulla | Librilla | 9 | 92700€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 33