- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 33
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Tontti | Aledo | 8 | 25000€ | |||
| PAR0002 | Tontti | Aledo | 2 | 51000€ | |||
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Aledo | 10 | 45000€ | |||
| PAR0003 | Tontti | Totana Raiguero Alto | 15 | 80000€ | |||
| PAR0004 | Tontti | Aledo Montisol | 9 | 100000€ | |||
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Aledo | 4 | 100000€ | |||
| PAR0005 | Tontti | Totana | 6 | 88500€ | |||
| RUS0004 | Omakotitalo maaseudulla | Librilla | 9 | 92700€ | |||
| RUS0008 | Omakotitalo maaseudulla | Librilla | 24 | 150000€ | |||
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Sangonera la Seca | 2 | 28500€ | |||
| RUS0009 | Omakotitalo maaseudulla | Sangonera la Seca | 6 | 124500€ | |||
| RUS0010 | Omakotitalo maaseudulla | Barqueros | 10 | 800000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 33