- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 33
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Tontti | Aledo | 8 | 25000€ | |||
| PAR0002 | Tontti | Aledo | 2 | 51000€ | |||
| EDF0001 | Rakennus | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | 160000€ | ||
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Aledo | 10 | 45000€ | |||
| LOC0001 | Liikehuoneisto | Totana | 163 | 17 | 80000€ | ||
| PAR0003 | Tontti | Totana Raiguero Alto | 15 | 80000€ | |||
| NAV0001 | Tehdashalli | Totana | 980 | 21 | 159000€ | ||
| PAR0004 | Tontti | Aledo Montisol | 9 | 100000€ | |||
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Aledo | 4 | 100000€ | |||
| MAS0003 | Maaseutu-asunto | Totana | 60 | 39 | 49900€ | ||
| PAR0005 | Tontti | Totana | 6 | 88500€ | |||
| PAR0006 | Tontti | Librilla | 41 | 19 | 72500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 33