- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 33
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Wohnung | Mazarrón | 3 | 120 | 12 | 118.500€ | |
| PAR0001 | Grundstück | Aledo | 8 | 25.000€ | |||
| PAR0002 | Grundstück | Aledo | 2 | 51.000€ | |||
| EDF0001 | Gebäude | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | 160.000€ | ||
| PIS0005 | Wohnung | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80.000€ | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Aledo | 10 | 45.000€ | |||
| LOC0001 | Geschäftslokal | Totana | 163 | 17 | 80.000€ | ||
| NAV0001 | Industriehalle | Totana | 980 | 21 | 159.000€ | ||
| CHA0005 | Villa | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200.000€ | |
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Aledo | 4 | 100.000€ | |||
| MAS0003 | Landhaus | Totana | 60 | 39 | 49.900€ | ||
| CHA0007 | Villa | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239.990€ |
Gefunden 1 bis 12 von 33