- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 33
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Villa | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200.000€ | |
| CHA0007 | Villa | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239.990€ | |
| CHA0009 | Villa | Totana | 3 | 190 | 43 | 295.000€ | |
| CHA0010 | Villa | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | 299.800€ | |
| CHA0011 | Villa | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345.000€ | |
| PAR0001 | Grundstück | Aledo | 8 | 25.000€ | |||
| PAR0002 | Grundstück | Aledo | 2 | 51.000€ | |||
| PAR0003 | Grundstück | Totana Raiguero Alto | 15 | 80.000€ | |||
| PAR0004 | Grundstück | Aledo Montisol | 9 | 100.000€ | |||
| PAR0005 | Grundstück | Totana | 6 | 88.500€ | |||
| PAR0006 | Grundstück | Librilla | 41 | 19 | 72.500€ | ||
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Aledo | 4 | 100.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 33