- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 33
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Industriehalle | Totana | 980 | 21 | 159.000€ | ||
| CHA0010 | Villa | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | 299.800€ | |
| RUS0005 | Ländliche Grundstücke | Mazarrón | 1 | 60 | 45 | 195.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Totana | 3 | 190 | 43 | 295.000€ | |
| CHA0005 | Villa | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200.000€ | |
| PIS0005 | Wohnung | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80.000€ | |
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Aledo | 4 | 100.000€ | |||
| CHA0007 | Villa | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239.990€ | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Aledo | 10 | 45.000€ | |||
| PAR0003 | Grundstück | Totana Raiguero Alto | 15 | 80.000€ | |||
| PAR0006 | Grundstück | Librilla | 41 | 19 | 72.500€ | ||
| RUS0004 | Ländliche Grundstücke | Librilla | 9 | 92.700€ |
Gefunden 1 bis 12 von 33