- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 33
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0014 | Ländliche Grundstücke | Murcia | 8 | 198.000€ | |||
| RUS0005 | Ländliche Grundstücke | Mazarrón | 1 | 60 | 45 | 195.000€ | |
| RUS0010 | Ländliche Grundstücke | Barqueros | 10 | 800.000€ | |||
| PAR0003 | Grundstück | Totana Raiguero Alto | 15 | 80.000€ | |||
| PAR0005 | Grundstück | Totana | 6 | 88.500€ | |||
| RUS0013 | Ländliche Grundstücke | Murcia | 10 | 130.500€ | |||
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Aledo | 4 | 100.000€ | |||
| CHA0011 | Villa | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345.000€ | |
| RUS0012 | Ländliche Grundstücke | Murcia | 6 | 70.500€ | |||
| RUS0004 | Ländliche Grundstücke | Librilla | 9 | 92.700€ | |||
| PAR0004 | Grundstück | Aledo Montisol | 9 | 100.000€ | |||
| RUS0011 | Ländliche Grundstücke | Murcia | 4 | 60.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 33