- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 33
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Wohnung | Mazarrón | 3 | 120 | 12 | 118.500€ | |
| PIS0005 | Wohnung | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80.000€ | |
| LOC0001 | Geschäftslokal | Totana | 163 | 17 | 80.000€ | ||
| PIS0025 | Wohnung | Alhama de Murcia | 3 | 156 | 35 | 173.000€ | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Aledo | 10 | 45.000€ | |||
| CHA0007 | Villa | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239.990€ | |
| SOL0003 | Baugrundstück | Sangonera la Seca | 2 | 28.500€ | |||
| PUE0003 | Stadthaus | Los Cantareros | 4 | 228 | 22 | 114.999€ | |
| EDF0001 | Gebäude | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | 160.000€ | ||
| CHA0010 | Villa | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | 299.800€ | |
| MAS0003 | Landhaus | Totana | 60 | 39 | 49.900€ | ||
| CHA0005 | Villa | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 33