- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 33
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Grundstück | Aledo | 8 | 25.000€ | |||
| PAR0002 | Grundstück | Aledo | 2 | 51.000€ | |||
| SOL0001 | Baugrundstück | Aledo | 10 | 45.000€ | |||
| PAR0003 | Grundstück | Totana Raiguero Alto | 15 | 80.000€ | |||
| PAR0004 | Grundstück | Aledo Montisol | 9 | 100.000€ | |||
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Aledo | 4 | 100.000€ | |||
| PAR0005 | Grundstück | Totana | 6 | 88.500€ | |||
| RUS0004 | Ländliche Grundstücke | Librilla | 9 | 92.700€ | |||
| RUS0008 | Ländliche Grundstücke | Librilla | 24 | 150.000€ | |||
| SOL0003 | Baugrundstück | Sangonera la Seca | 2 | 28.500€ | |||
| RUS0009 | Ländliche Grundstücke | Sangonera la Seca | 6 | 124.500€ | |||
| RUS0010 | Ländliche Grundstücke | Barqueros | 10 | 800.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 33