- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 33
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Grundstück | Aledo | 8 | 25.000€ | |||
| PAR0002 | Grundstück | Aledo | 2 | 51.000€ | |||
| EDF0001 | Gebäude | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | 160.000€ | ||
| SOL0001 | Baugrundstück | Aledo | 10 | 45.000€ | |||
| LOC0001 | Geschäftslokal | Totana | 163 | 17 | 80.000€ | ||
| PAR0003 | Grundstück | Totana Raiguero Alto | 15 | 80.000€ | |||
| NAV0001 | Industriehalle | Totana | 980 | 21 | 159.000€ | ||
| PAR0004 | Grundstück | Aledo Montisol | 9 | 100.000€ | |||
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Aledo | 4 | 100.000€ | |||
| MAS0003 | Landhaus | Totana | 60 | 39 | 49.900€ | ||
| PAR0005 | Grundstück | Totana | 6 | 88.500€ | |||
| PAR0006 | Grundstück | Librilla | 41 | 19 | 72.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 33