- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 33
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Grund | Totana Raiguero Alto | 15 | 80.000€ | |||
| PAR0004 | Grund | Aledo Montisol | 9 | 100.000€ | |||
| PIS0001 | Lejlighed | Mazarrón | 3 | 120 | 12 | 118.500€ | |
| PAR0001 | Grund | Aledo | 8 | 25.000€ | |||
| PAR0002 | Grund | Aledo | 2 | 51.000€ | |||
| EDF0001 | Bygning | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | 160.000€ | ||
| PIS0005 | Lejlighed | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80.000€ | |
| SOL0001 | By grund | Aledo | 10 | 45.000€ | |||
| LOC0001 | Forretningslokale | Totana | 163 | 17 | 80.000€ | ||
| NAV0001 | Lagerbygning | Totana | 980 | 21 | 159.000€ | ||
| CHA0005 | Villa | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200.000€ | |
| RUS0001 | Landejendom | Aledo | 4 | 100.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 33