- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 33
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Bygning | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | 160.000€ | ||
| SOL0001 | By grund | Aledo | 10 | 45.000€ | |||
| SOL0003 | By grund | Sangonera la Seca | 2 | 28.500€ | |||
| HOT0001 | Hotel | Aledo | 50 | 4916 | 69 | 875.000€ | |
| PIS0001 | Lejlighed | Mazarrón | 3 | 120 | 12 | 118.500€ | |
| PIS0005 | Lejlighed | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80.000€ | |
| PIS0025 | Lejlighed | Alhama de Murcia | 3 | 156 | 35 | 173.000€ | |
| PUE0003 | Byhus | Los Cantareros | 4 | 228 | 22 | 114.999€ | |
| MAS0003 | Lanhus | Totana | 60 | 39 | 49.900€ | ||
| NAV0001 | Lagerbygning | Totana | 980 | 21 | 159.000€ | ||
| LOC0001 | Forretningslokale | Totana | 163 | 17 | 80.000€ | ||
| RUS0001 | Landejendom | Aledo | 4 | 100.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 33