- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 33
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Villa | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200.000€ | |
| CHA0007 | Villa | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239.990€ | |
| CHA0009 | Villa | Totana | 3 | 190 | 43 | 295.000€ | |
| CHA0010 | Villa | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | 299.800€ | |
| CHA0011 | Villa | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345.000€ | |
| PAR0001 | Grund | Aledo | 8 | 25.000€ | |||
| PAR0002 | Grund | Aledo | 2 | 51.000€ | |||
| PAR0003 | Grund | Totana Raiguero Alto | 15 | 80.000€ | |||
| PAR0004 | Grund | Aledo Montisol | 9 | 100.000€ | |||
| PAR0005 | Grund | Totana | 6 | 88.500€ | |||
| PAR0006 | Grund | Librilla | 41 | 19 | 72.500€ | ||
| RUS0001 | Landejendom | Aledo | 4 | 100.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 33