- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 33
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0007 | Landejendom | Totana | 800 | 3 | 999.900€ | ||
| HOT0001 | Hotel | Aledo | 50 | 4916 | 69 | 875.000€ | |
| RUS0010 | Landejendom | Barqueros | 10 | 800.000€ | |||
| CHA0011 | Villa | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345.000€ | |
| RUS0014 | Landejendom | Murcia | 8 | 198.000€ | |||
| RUS0008 | Landejendom | Librilla | 24 | 150.000€ | |||
| RUS0013 | Landejendom | Murcia | 10 | 130.500€ | |||
| RUS0009 | Landejendom | Sangonera la Seca | 6 | 124.500€ | |||
| PAR0005 | Grund | Totana | 6 | 88.500€ | |||
| RUS0012 | Landejendom | Murcia | 6 | 70.500€ | |||
| RUS0011 | Landejendom | Murcia | 4 | 60.000€ | |||
| SOL0003 | By grund | Sangonera la Seca | 2 | 28.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 33