- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 33
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Lagerbygning | Totana | 980 | 21 | 159.000€ | ||
| CHA0010 | Villa | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | 299.800€ | |
| RUS0005 | Landejendom | Mazarrón | 1 | 60 | 45 | 195.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Totana | 3 | 190 | 43 | 295.000€ | |
| CHA0005 | Villa | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200.000€ | |
| PIS0005 | Lejlighed | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80.000€ | |
| RUS0001 | Landejendom | Aledo | 4 | 100.000€ | |||
| CHA0007 | Villa | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239.990€ | |
| SOL0001 | By grund | Aledo | 10 | 45.000€ | |||
| PAR0003 | Grund | Totana Raiguero Alto | 15 | 80.000€ | |||
| PAR0006 | Grund | Librilla | 41 | 19 | 72.500€ | ||
| RUS0004 | Landejendom | Librilla | 9 | 92.700€ |
fremvisning 1 til 12 fra 33