- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 33
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0014 | Landejendom | Murcia | 8 | 198.000€ | |||
| RUS0005 | Landejendom | Mazarrón | 1 | 60 | 45 | 195.000€ | |
| RUS0010 | Landejendom | Barqueros | 10 | 800.000€ | |||
| PAR0003 | Grund | Totana Raiguero Alto | 15 | 80.000€ | |||
| PAR0005 | Grund | Totana | 6 | 88.500€ | |||
| RUS0013 | Landejendom | Murcia | 10 | 130.500€ | |||
| RUS0001 | Landejendom | Aledo | 4 | 100.000€ | |||
| CHA0011 | Villa | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345.000€ | |
| RUS0012 | Landejendom | Murcia | 6 | 70.500€ | |||
| RUS0004 | Landejendom | Librilla | 9 | 92.700€ | |||
| PAR0004 | Grund | Aledo Montisol | 9 | 100.000€ | |||
| RUS0011 | Landejendom | Murcia | 4 | 60.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 33