- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 33
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Grund | Aledo | 2 | 51.000€ | |||
| SOL0003 | By grund | Sangonera la Seca | 2 | 28.500€ | |||
| RUS0007 | Landejendom | Totana | 800 | 3 | 999.900€ | ||
| RUS0001 | Landejendom | Aledo | 4 | 100.000€ | |||
| RUS0011 | Landejendom | Murcia | 4 | 60.000€ | |||
| PAR0005 | Grund | Totana | 6 | 88.500€ | |||
| RUS0009 | Landejendom | Sangonera la Seca | 6 | 124.500€ | |||
| RUS0012 | Landejendom | Murcia | 6 | 70.500€ | |||
| PAR0001 | Grund | Aledo | 8 | 25.000€ | |||
| RUS0014 | Landejendom | Murcia | 8 | 198.000€ | |||
| PAR0004 | Grund | Aledo Montisol | 9 | 100.000€ | |||
| RUS0004 | Landejendom | Librilla | 9 | 92.700€ |
fremvisning 1 til 12 fra 33