- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 33
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotel | Aledo | 50 | 4916 | 69 | 875.000€ | |
| NAV0001 | Lagerbygning | Totana | 980 | 21 | 159.000€ | ||
| RUS0007 | Landejendom | Totana | 800 | 3 | 999.900€ | ||
| CHA0010 | Villa | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | 299.800€ | |
| EDF0001 | Bygning | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | 160.000€ | ||
| CHA0011 | Villa | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345.000€ | |
| CHA0007 | Villa | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239.990€ | |
| PUE0003 | Byhus | Los Cantareros | 4 | 228 | 22 | 114.999€ | |
| CHA0009 | Villa | Totana | 3 | 190 | 43 | 295.000€ | |
| LOC0001 | Forretningslokale | Totana | 163 | 17 | 80.000€ | ||
| PIS0025 | Lejlighed | Alhama de Murcia | 3 | 156 | 35 | 173.000€ | |
| CHA0005 | Villa | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 33