- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 33
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Grund | Aledo | 8 | 25.000€ | |||
| PAR0002 | Grund | Aledo | 2 | 51.000€ | |||
| SOL0001 | By grund | Aledo | 10 | 45.000€ | |||
| PAR0003 | Grund | Totana Raiguero Alto | 15 | 80.000€ | |||
| PAR0004 | Grund | Aledo Montisol | 9 | 100.000€ | |||
| RUS0001 | Landejendom | Aledo | 4 | 100.000€ | |||
| PAR0005 | Grund | Totana | 6 | 88.500€ | |||
| RUS0004 | Landejendom | Librilla | 9 | 92.700€ | |||
| RUS0008 | Landejendom | Librilla | 24 | 150.000€ | |||
| SOL0003 | By grund | Sangonera la Seca | 2 | 28.500€ | |||
| RUS0009 | Landejendom | Sangonera la Seca | 6 | 124.500€ | |||
| RUS0010 | Landejendom | Barqueros | 10 | 800.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 33