- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 33
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Grund | Aledo | 8 | 25.000€ | |||
| SOL0003 | By grund | Sangonera la Seca | 2 | 28.500€ | |||
| SOL0001 | By grund | Aledo | 10 | 45.000€ | |||
| MAS0003 | Lanhus | Totana | 60 | 39 | 49.900€ | ||
| PAR0002 | Grund | Aledo | 2 | 51.000€ | |||
| RUS0011 | Landejendom | Murcia | 4 | 60.000€ | |||
| RUS0012 | Landejendom | Murcia | 6 | 70.500€ | |||
| PAR0006 | Grund | Librilla | 41 | 19 | 72.500€ | ||
| PIS0005 | Lejlighed | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80.000€ | |
| LOC0001 | Forretningslokale | Totana | 163 | 17 | 80.000€ | ||
| PAR0003 | Grund | Totana Raiguero Alto | 15 | 80.000€ | |||
| PAR0005 | Grund | Totana | 6 | 88.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 33