- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifici | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | 160.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbà | Aledo | 10 | 45.000€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbà | Sangonera la Seca | 2 | 28.500€ | |||
| HOT0001 | Hotels | Aledo | 50 | 4916 | 69 | 875.000€ | |
| PIS0001 | Pis | Mazarrón | 3 | 120 | 12 | 118.500€ | |
| PIS0005 | Pis | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80.000€ | |
| PIS0025 | Pis | Alhama de Murcia | 3 | 156 | 35 | 173.000€ | |
| PUE0003 | Casa de Poble | Los Cantareros | 4 | 228 | 22 | 114.999€ | |
| MAS0003 | Masia | Totana | 60 | 39 | 49.900€ | ||
| NAV0001 | Nau | Totana | 980 | 21 | 159.000€ | ||
| LOC0001 | Local comercial | Totana | 163 | 17 | 80.000€ | ||
| RUS0001 | Finca rústica | Aledo | 4 | 100.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 33