- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Casa / Xalet | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Xalet | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239.990€ | |
| CHA0009 | Casa / Xalet | Totana | 3 | 190 | 43 | 295.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Xalet | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | 299.800€ | |
| CHA0011 | Casa / Xalet | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345.000€ | |
| PAR0001 | Parcel·la | Aledo | 8 | 25.000€ | |||
| PAR0002 | Parcel·la | Aledo | 2 | 51.000€ | |||
| PAR0003 | Parcel·la | Totana Raiguero Alto | 15 | 80.000€ | |||
| PAR0004 | Parcel·la | Aledo Montisol | 9 | 100.000€ | |||
| PAR0005 | Parcel·la | Totana | 6 | 88.500€ | |||
| PAR0006 | Parcel·la | Librilla | 41 | 19 | 72.500€ | ||
| RUS0001 | Finca rústica | Aledo | 4 | 100.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 33