- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0007 | Finca rústica | Totana | 800 | 3 | 999.900€ | ||
| HOT0001 | Hotels | Aledo | 50 | 4916 | 69 | 875.000€ | |
| RUS0010 | Finca rústica | Barqueros | 10 | 800.000€ | |||
| CHA0011 | Casa / Xalet | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Xalet | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | 299.800€ | |
| CHA0009 | Casa / Xalet | Totana | 3 | 190 | 43 | 295.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Xalet | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239.990€ | |
| CHA0005 | Casa / Xalet | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200.000€ | |
| RUS0014 | Finca rústica | Murcia | 8 | 198.000€ | |||
| RUS0005 | Finca rústica | Mazarrón | 1 | 60 | 45 | 195.000€ | |
| PIS0025 | Pis | Alhama de Murcia | 3 | 156 | 35 | 173.000€ | |
| EDF0001 | Edifici | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | 160.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 33