- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0007 | Finca rústica | Totana | 800 | 3 | 999.900€ | ||
| HOT0001 | Hotels | Aledo | 50 | 4916 | 69 | 875.000€ | |
| RUS0010 | Finca rústica | Barqueros | 10 | 800.000€ | |||
| CHA0011 | Casa / Xalet | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345.000€ | |
| RUS0014 | Finca rústica | Murcia | 8 | 198.000€ | |||
| RUS0008 | Finca rústica | Librilla | 24 | 150.000€ | |||
| RUS0013 | Finca rústica | Murcia | 10 | 130.500€ | |||
| RUS0009 | Finca rústica | Sangonera la Seca | 6 | 124.500€ | |||
| PAR0005 | Parcel·la | Totana | 6 | 88.500€ | |||
| RUS0012 | Finca rústica | Murcia | 6 | 70.500€ | |||
| RUS0011 | Finca rústica | Murcia | 4 | 60.000€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbà | Sangonera la Seca | 2 | 28.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 33