- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0014 | Finca rústica | Murcia | 8 | 198.000€ | |||
| RUS0005 | Finca rústica | Mazarrón | 1 | 60 | 45 | 195.000€ | |
| RUS0010 | Finca rústica | Barqueros | 10 | 800.000€ | |||
| PAR0003 | Parcel·la | Totana Raiguero Alto | 15 | 80.000€ | |||
| PAR0005 | Parcel·la | Totana | 6 | 88.500€ | |||
| RUS0013 | Finca rústica | Murcia | 10 | 130.500€ | |||
| RUS0001 | Finca rústica | Aledo | 4 | 100.000€ | |||
| CHA0011 | Casa / Xalet | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345.000€ | |
| RUS0012 | Finca rústica | Murcia | 6 | 70.500€ | |||
| RUS0004 | Finca rústica | Librilla | 9 | 92.700€ | |||
| PAR0004 | Parcel·la | Aledo Montisol | 9 | 100.000€ | |||
| RUS0011 | Finca rústica | Murcia | 4 | 60.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 33