- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Pis | Mazarrón | 3 | 120 | 12 | 118.500€ | |
| PIS0005 | Pis | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Totana | 163 | 17 | 80.000€ | ||
| PIS0025 | Pis | Alhama de Murcia | 3 | 156 | 35 | 173.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbà | Aledo | 10 | 45.000€ | |||
| CHA0007 | Casa / Xalet | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239.990€ | |
| SOL0003 | Solar Urbà | Sangonera la Seca | 2 | 28.500€ | |||
| PUE0003 | Casa de Poble | Los Cantareros | 4 | 228 | 22 | 114.999€ | |
| EDF0001 | Edifici | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | 160.000€ | ||
| CHA0010 | Casa / Xalet | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | 299.800€ | |
| MAS0003 | Masia | Totana | 60 | 39 | 49.900€ | ||
| CHA0005 | Casa / Xalet | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 33