- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Parcel·la | Aledo | 2 | 51.000€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbà | Sangonera la Seca | 2 | 28.500€ | |||
| RUS0007 | Finca rústica | Totana | 800 | 3 | 999.900€ | ||
| RUS0001 | Finca rústica | Aledo | 4 | 100.000€ | |||
| RUS0011 | Finca rústica | Murcia | 4 | 60.000€ | |||
| PAR0005 | Parcel·la | Totana | 6 | 88.500€ | |||
| RUS0009 | Finca rústica | Sangonera la Seca | 6 | 124.500€ | |||
| RUS0012 | Finca rústica | Murcia | 6 | 70.500€ | |||
| PAR0001 | Parcel·la | Aledo | 8 | 25.000€ | |||
| RUS0014 | Finca rústica | Murcia | 8 | 198.000€ | |||
| PAR0004 | Parcel·la | Aledo Montisol | 9 | 100.000€ | |||
| RUS0004 | Finca rústica | Librilla | 9 | 92.700€ |
Mostrant 1 a 12 de 33