- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotels | Aledo | 50 | 4916 | 69 | 875.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Xalet | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200.000€ | |
| PUE0003 | Casa de Poble | Los Cantareros | 4 | 228 | 22 | 114.999€ | |
| CHA0010 | Casa / Xalet | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | 299.800€ | |
| CHA0011 | Casa / Xalet | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345.000€ | |
| PIS0001 | Pis | Mazarrón | 3 | 120 | 12 | 118.500€ | |
| PIS0005 | Pis | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Xalet | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239.990€ | |
| CHA0009 | Casa / Xalet | Totana | 3 | 190 | 43 | 295.000€ | |
| PIS0025 | Pis | Alhama de Murcia | 3 | 156 | 35 | 173.000€ | |
| RUS0005 | Finca rústica | Mazarrón | 1 | 60 | 45 | 195.000€ | |
| PAR0001 | Parcel·la | Aledo | 8 | 25.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 33